ST股票退市的有哪些公司

深圳:

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日 终止上市后股份转让代码 终止上市后股份转让

主办券商

终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

面临退市的:

截止2011年5月16日收市,沪深A股上市公司共计2129家。根据2011年第一季度报告 ,其中,资不抵债的上市公司共有38家,每股净资产跌破1元面值的上市公司共有129家 ,存在帐面累积亏损的上市公司共有296家。下表所列38家“资不抵债”A股公司,应该算是标准的超级垃圾股!

38家资不抵债A股公司股价比较

代码 名称 现价 未分配利润(亿元) 每股净资产 每股未分配利润(元)

000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66

600155 *ST宝硕 6.48 -33.03 -6.38 -8.01

600771 ST东盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68

000017 *ST中华A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04

600792 *ST马龙 13 -5.64 -3.03 -4.47

600870 ST厦华 7.3 -23.09 -2.46 -6.23

600678 *ST金顶 6.44 -11.46 -2.23 -3.28

600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78

000958 *ST东热 6.02 -13.97 -1.48 -4.67

000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08

600603 ST兴 业 8.86 -8.72 -1.44 -4.48

600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42

600691 *ST东碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62

600421 ST国药 6.78 -5.59 -0.91 -2.86

600234 ST天龙 6.16 -5.23 -0.9 -2.58

600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85

600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06

600706 ST长信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47

600892 *ST宝诚 17.33 -2.32 -0.73 -3.67

600617 *ST联华 14.37 -3.47 -0.45 -2.07

000557 *ST广夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49

600988 *ST宝龙 10.8 -3.38 -0.39 -3.39

600608 *ST沪科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61

000048 ST康达尔 8.62 -5.68 -0.32 -1.45

000545 *ST吉药 9.17 -2.33 -0.26 -1.47

000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7

600766 ST园城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7

600885 *ST力阳 8.2 -2.40 -0.2 -1.56

600462 *ST石岘 6.85 -7.43 -0.18 -1.81

600579 ST黄海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53

600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55

000509 S*ST华塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13

000430 ST张家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04

000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21

000673 *ST当代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15

600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31

000030 *ST盛润A 9.07 -14.58 0 -5.05

600757 *ST源发 9.03 -12.24 0 -2.22

请问在K线图中如何看成交量?谢谢!

由于这只股票退市了,你可到三板市场查一下 ,看看该股目前的价格是多少,再和你买的时候的成本对照一下,就知道是赚还是赔 。 补充: 替你查了一下 ,该股目前在三板市场的代码是400039,目前股价是0.55元。

K线图,就是将各种股票每日、每周、每月的开盘价 、收盘价、最高价、最低价等涨跌变化状况 ,用图形的方式表现出来。运用K线图在研究股票价格走势 ,是股票技术分析的重要方法 。

广发证券易淘金APP的股哥学院有K线知识讲解栏目,欢迎下载学习。

相关推荐

  • 南通市海安县二十四小时天气预报

    周二,05月31日,农历四月廿五(实时温度:21℃)20~27℃小雨转大雨东南风3-4级周三,06月01日,农历四月廿六15~22℃阵雨转多云东北风4-5级驾车路线:全程约...

    2026/06/28
  • 黑吉辽天气预报十五天

    喜出望外xǐ chū wàng wài[释义]望:希望;意料。遇到意外的喜事;心中非常高兴。[语出]宋·苏轼《与李之仪书》:“契阔八年;岂谓复有见日;渐近中原;辱书尤数;喜出望外。...

    2026/06/28
  • 海南文昌市一年气温多少?

    海南文昌市年平均温度23.9℃,多年在23.4~24.4℃之间,年最低气温0.3~6.6℃,出现在1月份。年平均>10℃积温为8474.3℃。年平均日照1953.8小时。夏日日照最长是13.19...

    2026/06/28
  • 不同场合的着装礼仪

    不同场合的着装礼仪 在不同场合讲究不同的着装礼仪,正确的着装是对对方的基本的尊重,下面我为大家讲述不同场合着装礼仪的相关内容,希望对你的穿衣打扮有所帮助。 一、女士: 商务场合...

    2026/06/28
  • 阿尔山秋天五日游攻略

    阿尔山是国内秋季外出游玩的最佳去处之一,夏天和秋天过去旅游的感觉会完全不一样,秋天更加漂亮,满上的枫叶更是绝美,那么秋天到阿尔山游玩五天要怎样安排?游玩路线Day1:阿尔山—阿尔山国家森林公园(住...

    2026/06/28
  • 女装加盟哪个牌子好-十大最流行女装加盟店!

    据业内人士分析,品牌折扣女装加盟店符合现代服务业发展的趋势,未来5年服装工厂店这一新的服务业态将会有长足的发展。业内专家对未来几年的流通业发展做出的预测表明,品牌折扣女装加盟店模式将抢占传统服饰销售业...

    2026/06/28
  • 哪些基金重仓持有雄安概念股_1

    这个是比较多的,主要有以下的这些:华安策略优选混合(040008),成立于2007年8月2日,时间上来看这是一只老牌基金,截止到2017年4月6日,该基金近3个月收益率为10.87%,近1年收益率...

    2026/06/28
  • 宝马mini赛道版

    文|阑珊2020年的开年有点难。突如其来的肺炎疫情,让全球汽车工业先后陷入了停摆,截至3月20日,海外车企关停或计划关停的工厂已经超过了100家,经销商也纷纷闭店谢客。只有较早受到疫情影响...

    2026/06/28
  • 福特蒙迪欧显示打开钥匙仪表显示一个黄色的机油灯跟黄色的扳手灯是什么意思怎

    福特蒙迪欧显示打开钥匙仪表显示一个**的机油灯跟**的扳手灯是需添加机油和保养汽车的意思。**的机油灯是机油液位传感器提供的信号,也就是机油保养灯或者是缺机油了。建议要及时检查发动机,把车开到维修...

    2026/06/28
  • 奥迪A6L买了真的很有面子吗?

    优点:就冲着这个来买的,我是外貌协会,就是中意这个车车的外表缺点:桌椅是全皮的,中控台是偏硬的,然而这个价钱也不或许请求太高外观:就冲这个来买的,我是外貌协会,就是喜欢这个车的外观内饰:坐...

    2026/06/27
返回顶部